Tal como vem sendo apanágio, as fugas de informação estão na moda. E agora são relativas às futuras especificações das placas ATI Radeon 8870 e 8850.

Acredita-se que as Radeon da série 8000 sejam equipadas com os novos GPU Sea Island. Estes GPU mantém o mesmo processo de fabrico de 28 nm.
O rumor afirma que a Radeon 8870 será tão rápida como a Geforce GTX 680. Há igualmente melhorias na largura de banda mas memórias.
Mas o ideal é verem a tabela comparativa para perceberem os ganhos apresentados.
| Comparação | Radeon HD 7870 | Radeon HD 8870 | Dif | Radeon HD 7850 | Radeon HD 8850 | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPU | 28nm Pitcairn XT | 28nm Oland XT | - | 28nm Pitcairn Pro | 28nm Oland Pro | - |
| Transístores | 2.8 billion | 3.4 billion | +21% | 2.8 billion | 3.4 billion | +21% |
| Tamanho do chip | 212mm2 | ~270mm2 | +27% | 212mm2 | ~270mm2 | +27% |
| Velocidade de relógio base | 1000 MHz | 1050 MHz | +5% | 860 MHz | 925 MHz | +7% |
| Velocidade extra em Boost | - | 1100 MHz | - | - | 975 MHz | - |
| Performance computacional | 2.25 TFLOPS | 3.94 TFLOPS | +75% | 1.76 TFLOPS | 2.99 TFLOPS | +70% |
| Performance computacional precisão dupla | 160 GFLOPS | 246 GFLOPS | +60% | 110 GFLOPS | 187.2 GFLOPS | +70% |
| Fillrate de texturas | 80 GT/s | 123.2 GT/s | +65% | 55 GT/s | 93.6 GT/s | +70% |
| Fillrate de Pixels | 32 GP/s | 35.2 GP/s | +10% | 27.5 GT/s | 31.2 GP/s | +13% |
| Largura de banda nas memórias | 153.6 GB/s | 192 GB/s | +25% | 153.6 GB/s | 192 GB/s | +25% |
| Consumos | 175W | 160W | -9% | 130W | 130W | 0% |
| Preços | $349 | $279 | -20% | $249 | $199 | -25% |
Fonte: Videocardz