Se uma imagem vale mais do que 1000 palavras, uma tabela vale por 2 imagens. Eis um comparativo sumário entre o hardware da Xbox One e a PS4.
| Caracteristica | Xbox One | PlayStation 4 |
|---|---|---|
| CPU | CPU de 8 núcleos AMD 64 bits Jaguar devidamente modificado.Velocidade de relógio: Desconhecida | CPU de 8 núcleos AMD 64 bits Jaguar devidamente modificado.Velocidade de relógio: 1,6 Ghz |
| GPU | GPU baseado em AMD Radeon com suporte DX11.1. 32 MB de memória vídeo ESDRAM com uma largura de banda de 102 GB/s.GPU com 12 Unidades de calculo computacional capazes de processar 64 instruções cada ou 768 operações por segundo num total de 1,2 Teraflops de capacidade de processamento. | GPU baseado em AMD Radeon com suporte DX11.1.Sem limites de memória video (max 8 GB) com uma largura de banda de 176 GB/s.GPU com 18 Unidades de calculo computacional capazes de processar 64 instruções cada ou 1156 operações por segundo num total de 1,84 Teraflops de capacidade de processamento. |
| RAM | 8 GB of DDR3 RAM a 2133 MHz com uma largura de banda de aprox 68,3 GB/s (quad channel). | 8 GB of GDDR5 RAM a 5500 MHz, com uma largura de banda de 176 GB/s |
| Sensores de movimento | Kinect 2.0 com camâra 1080p e sensor de 250 mil pixels de infravermelhos | PlayStation Eye, com dupla câmera com uma resolução de 1280*800 em cada câmera. |
| Armazenamento | 500 GB HDD não amovível. Instalações obrigatórias. | Por anunciar |
| Portas USB | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Comunicações | Ethernet, Wi-Fi com 3 sinais rádio diferentes na norma 802.11n, Wi-Fi Direct, Bluetooth 2.1 (EDR) (não confirmado) | Ethernet, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 2.1 (EDR) |
| Audio/Video | HDMI, 1080p e suporte 4K. Som 7.1 surround | HDMI, 1080p e suporte 4K. Capacidades sonoras não anunciadas. |
| Media | Blu-Ray | Blu-Ray 6x de dupla camada. |
| Jogos usados | Obrigatório pagamento para uso em outras máquinas. | Por anunciar. |
Será sempre de referir que uma consola vale e sempre valeu pela combinação de hardware e software. E ao longo da história vários são os casos de consolas que, sendo mais potentes, não se revelaram as melhores ou as mais vendidas. Aliás, bem recentemente, temos um caso desses com a PS3 a ser mais potente do que a Xbox 360, mas a não conseguir demonstrar esse domínio devido às dificuldades de programação, e com uma vencedora, a Wii que é arrasada pelas outras duas.
É certo que neste caso, pelo hardware apresentado, as dificuldades do hardware serão iguais para ambos os lados, sendo que o hardware, ao ser uma arquitectura x86, se revela o mais acessível de sempre. Por esse factor será o hardware, os exclusivos e o suporte que ditarão o sucesso das consolas, sendo que o único que se poderá tirar daqui é que daqui a uns anos e quando o hardware estiver mais espremido, em jogos multi-plataforma a PS4 deverá levar vantagem.